2016年8月12日全国内三元价格排行
区域 | 排名 | 省市 | 8月12日 | 8月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 27 | 辽宁省 | 17.67 | 17.65 | 0.01 | 0.29 |
25 | 吉林省 | 17.79 | 17.75 | 0.04 | 0.08 | |
24 | 黑龙江 | 17.83 | 17.9 | -0.06 | 0.3 | |
华北 | 22 | 北京市 | 17.96 | 18 | -0.04 | 0 |
21 | 天津市 | 18.06 | 18.17 | -0.11 | 0.34 | |
23 | 河北省 | 17.89 | 17.96 | -0.07 | 0.3 | |
17 | 山西省 | 18.19 | 18.16 | 0.03 | 0.51 | |
15 | 内蒙古 | 18.3 | 18.24 | 0.06 | 0.67 | |
华东 | 6 | 福建省 | 19.17 | 19.03 | 0.14 | 0.87 |
3 | 浙江省 | 19.42 | 19.44 | -0.02 | 0.51 | |
18 | 江苏省 | 18.18 | 18.15 | 0.03 | 0.45 | |
20 | 山东省 | 18.11 | 18.14 | -0.03 | 0.37 | |
12 | 安徽省 | 18.78 | 18.67 | 0.11 | 0.75 | |
华中 | 9 | 江西省 | 18.94 | 18.87 | 0.07 | 0.79 |
13 | 湖北省 | 18.59 | 18.54 | 0.05 | 0.73 | |
19 | 河南省 | 18.17 | 18.24 | -0.06 | 0.46 | |
11 | 湖南省 | 18.83 | 18.84 | 0 | 0.5 | |
华南 | 5 | 广东省 | 19.34 | 19.12 | 0.21 | 1.04 |
8 | 广西 | 19.05 | 19 | 0.05 | 0.66 | |
1 | 海南省 | 19.7 | 19.8 | -0.1 | 0 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 18.55 | 18.47 | 0.07 | 0.61 |
16 | 甘肃省 | 18.2 | 18.3 | -0.1 | 0.21 | |
26 | 新疆 | 17.78 | 17.69 | 0.09 | 0.85 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 19.09 | 19.17 | -0.08 | 0.14 |
10 | 四川省 | 18.94 | 19 | -0.06 | 0.48 | |
4 | 云南省 | 19.34 | 19.45 | -0.11 | 0.2 | |
2 | 贵州省 | 19.5 | 19.42 | 0.08 | 0.8 | |
全国 | 有586名信息员 | 18.57 | 18.56 | 0.01 | 0.54 | |
参与本日报价 |
2016年8月12日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 8月12日 | 8月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 17.51 | 17.46 | 0.04 | 0.25 |
21 | 吉林省 | 17.49 | 17.58 | -0.09 | -0.06 | |
19 | 黑龙江 | 17.68 | 17.67 | 0 | 0.33 | |
华北 | 27 | 北京市 | 17.28 | 17.4 | -0.12 | 0 |
26 | 天津市 | 17.31 | 17.53 | -0.22 | 0.55 | |
22 | 河北省 | 17.48 | 17.55 | -0.07 | 0.33 | |
15 | 山西省 | 18.01 | 17.95 | 0.06 | 0.52 | |
4 | 内蒙古 | 19.3 | 19 | 0.3 | 2.2 | |
华东 | 3 | 福建省 | 19.31 | 19.11 | 0.21 | 1 |
2 | 浙江省 | 19.42 | 19.06 | 0.36 | 0.49 | |
25 | 江苏省 | 17.36 | 17.36 | 0 | 0.55 | |
23 | 山东省 | 17.47 | 17.52 | -0.05 | 0.34 | |
13 | 安徽省 | 18.22 | 18.09 | 0.13 | 0.72 | |
华中 | 10 | 江西省 | 18.58 | 18.42 | 0.16 | 0.7 |
16 | 湖北省 | 17.99 | 17.89 | 0.1 | 0.66 | |
17 | 河南省 | 17.73 | 17.92 | -0.19 | 0.37 | |
11 | 湖南省 | 18.5 | 18.5 | -0.01 | 0.5 | |
华南 | 5 | 广东省 | 18.96 | 18.77 | 0.2 | 1.09 |
7 | 广西 | 18.89 | 18.63 | 0.26 | 0.69 | |
1 | 海南省 | 19.67 | 19.63 | 0.03 | 0 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 18.19 | 18 | 0.19 | 0.75 |
18 | 甘肃省 | 17.71 | 17.9 | -0.19 | -0.06 | |
24 | 新疆 | 17.44 | 17.32 | 0.12 | 0.84 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 18.7 | 18.77 | -0.06 | 0.24 |
12 | 四川省 | 18.44 | 18.48 | -0.04 | 0.47 | |
8 | 云南省 | 18.74 | 18.85 | -0.11 | -0.26 | |
6 | 贵州省 | 18.9 | 18.9 | 0 | 1.4 | |
全国 | 有543名信息员 | 18.23 | 18.19 | 0.04 | 0.62 | |
参与本日报价 |
2016年8月12日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 8月12日 | 8月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 28 | 辽宁省 | 17.81 | 17.91 | -0.09 | 0.17 |
26 | 吉林省 | 17.95 | 17.91 | 0.04 | 0.16 | |
25 | 黑龙江 | 17.98 | 17.93 | 0.05 | 0.41 | |
华北 | 22 | 北京市 | 18.4 | 18.38 | 0.02 | 0.43 |
19 | 天津市 | 18.47 | 18.59 | -0.11 | 0.4 | |
24 | 河北省 | 18.15 | 18.2 | -0.05 | 0.16 | |
23 | 山西省 | 18.32 | 18.31 | 0.01 | 0.44 | |
21 | 内蒙古 | 18.42 | 18.76 | -0.34 | -0.13 | |
华东 | 5 | 福建省 | 19.71 | 19.7 | 0.01 | 0.91 |
1 | 浙江省 | 19.96 | 19.87 | 0.09 | 0.6 | |
12 | 江苏省 | 19.01 | 19.06 | -0.05 | 0.55 | |
17 | 山东省 | 18.54 | 18.64 | -0.1 | 0.42 | |
10 | 安徽省 | 19.06 | 19.03 | 0.04 | 0.61 | |
华中 | 9 | 江西省 | 19.16 | 19.13 | 0.03 | 0.71 |
14 | 湖北省 | 18.91 | 18.89 | 0.01 | 0.49 | |
20 | 河南省 | 18.45 | 18.6 | -0.15 | 0.46 | |
11 | 湖南省 | 19.04 | 19.01 | 0.03 | 0.52 | |
华南 | 2 | 广东省 | 19.86 | 19.77 | 0.09 | 1.19 |
6 | 广西 | 19.66 | 19.58 | 0.08 | 0.89 | |
13 | 海南省 | 18.95 | 18.97 | -0.02 | 0 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 18.76 | 18.74 | 0.02 | 0.62 |
18 | 甘肃省 | 18.5 | 18.59 | -0.1 | 0.2 | |
16 | 宁夏 | 18.65 | 0 | 0.85 | ||
27 | 新疆 | 17.92 | 17.84 | 0.08 | 1.02 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 19.51 | 19.52 | -0.01 | 0.32 |
8 | 四川省 | 19.37 | 19.44 | -0.06 | 0.41 | |
4 | 云南省 | 19.73 | 19.91 | -0.19 | 0.31 | |
3 | 贵州省 | 19.73 | 19.65 | 0.08 | 0.71 | |
全国 | 有1017名信息员 | 18.86 | 18.89 | -0.03 | 0.52 | |
参与本日报价 |